基本参数
纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)覆层材料:氟树脂 护套材料:聚乙烯(PE) 光学结构:阶跃型 数值孔径:0.5 纤芯折射率:1.49 |
|
| 产品编号 | 光缆外径 (mm) |
护套材料 | 衰减 (dB/km) |
数值孔径 | 温度范围℃ | 标准盘长 (M) |
| CA-250-1 | 1.0±0.05 | 黑色PE | ≤350 | 0.5 | -50~+70 | 1500 |
| CB-500-1 | 1.0±0.05 | 黑色PE | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 1500 |
| CC-750-1 | 2.2±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| CD-1000-1 | 2.2±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| CD-1000-2 | 2.2*4.4±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1250 |
| CE-1500-1 | 3.0±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| CF-2000-1 | 3.8±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| CG-3000-1 | 5.0±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
| CD-1000-1/4.0 | 4.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| CD-1000-1/5.0 | 5.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| CD-1000-1/6.0 | 6.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
| CD-1000-1/7.0 | 7.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
| CD-1000-1/8.0 | 8.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
