基本参数
纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)覆层材料:氟树脂 光学结构:阶跃型 数值孔径:0.5 纤芯折射率:1.49 |
|
| 产品编号 | 光纤直径 (mm) |
衰减 (dB/km) |
数值孔径 | 温度范围℃ | 标准盘长 (M) |
| DA-250 | 0.25 | ≤350 | 0.5 | -50~+70 | 12000 |
| DB-500 | 0.5 | ≤300 | 0.5 | -50~+70 | 6000 |
| DC-750 | 0.75 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 2700 |
| DD-1000 | 1.0 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 1500 |
| DE-1500 | 1.5 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| DF-2000 | 2.0 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| DF-2500 | 2.5 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 200 |
| DG-3000 | 3.0 | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
