基本参数
纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 覆层材料:氟树脂 护套材料:聚氯乙烯(PVC) 光学结构:阶跃型 数值孔径:0.5 纤芯折射率:1.49 |
|
应用于各种装饰照明、光纤垂帘、光纤瀑布、文物、珠宝、家具、易燃易爆场合等的照明。
产品特点:
◆冷光源、无紫外线,不会加速贵重物品的老化
◆可光电分离、用于易燃易爆场合安全可靠
◆低能耗、环保节能
| 产品编号 | 光纤直径 * 光纤芯数 |
光缆外径 (mm) |
护套材料 | 衰减 (dB/km) |
数值孔径 | 温度范围℃ | 标准盘长 (M) |
| DC-750-3 | 0.75*3 | 3.0±0.2 | 透明PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 900 |
| DD-1000-3 | 1.0*3 | 3.8±0.2 | 透明PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
| DC-750-7 | 0.75*7 | 3.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-12 | 0.75*12 | 4.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-14 | 0.75*14 | 5.2±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-18 | 0.75*18 | 5.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-20 | 0.75*20 | 6.0±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-25 | 0.75*25 | 6.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-30 | 0.75*30 | 6.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-42 | 0.75*42 | 8.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-50 | 0.75*50 | 9.0±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-75 | 0.75*75 | 10±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-100 | 0.75*100 | 12±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-126 | 0.75*126 | 14±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
| DC-750-150 | 0.75*150 | 15±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -50~+70 | 100 |
