基本参数
纤芯材料:聚苯乙烯(PS) 覆层材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 光学结构:突变型 数值孔径:0.55 |
|
| 产品编号 | 光纤直径 (mm) |
数值孔径 | 温度范围℃ | 标准长度 (M) |
| PS250 | 0.25 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS300 | 0.3 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS400 | 0.4 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS500 | 0.5 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS600 | 0.6 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS700 | 0.7 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS800 | 0.8 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS900 | 0.9 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
| PS1000 | 1.0 | 0.55 | -20~+70 | 2.5 |
